يتم بناء المشروع في وسط المدينة، في أحد أكثر المواقع المرغوبة في المدينة. حيث يقع على الطرق السريعة الرئيسية كما أن طرق الوصول قريبة جدًا من شارع بغداد ومضيق البوسفور وجسورها. إنه قريب جدًا من المناطق السكنية المتنامية في عمرانية وأتاشير. نظرًا لأن كلاً من مطار صبيحة كوكجن ومضمار سباق اسطنبول بارك يقعان على الجانب الآسيوي، وبما أن المركز المالي الجديد يتم نقله بالقرب من الموقع، فإن قيمة المشروع ستستمر في الارتفاع.
يوفر المشروع الراحة التي تحتاجها الأسرة من خلال النادي الاجتماعي والمسابح الداخلية والخارجية ونادي الأطفال ومسبح الأطفال واستوديوهات اللياقة البدنية وصالة الألعاب الرياضية.
عنوان | نوع الملكية | السعر | سرير | الحمامات | حجم العقار | تاريخ التوفر |
---|---|---|---|---|---|---|
1+1 منظر مفتوح بالكامل | سكني | £890,000 | 1 | 1 | 89 | |
2+1 منظر مفتوح بالكامل | سكني | £1,870,000 | 2 | 1 | 161 | |
3+1 منظر مفتوح بالكامل | سكني | £1,900,000 | 3 | 1 | 204 | |
4+1 | سكني | £4,750,000 | 4 | 1 | 416 | |
5+1 | سكني | £7,450,000 | 5 | 1 | 638 | |
2+1 مفروشة بالكامل | سكني | £1,425,000 | 2 | 1 | 137 | |
3+1 مفروشة بالكامل | سكني | £2,090,000 | 3 | 1 | 201 | |
2+1 البناء د مفروش بالكامل | سكني | £1,000,000 | 2 | 1 | 148 | |
3+1 البناء د مفروش بالكامل | سكني | £1,150,000 | 3 | 1 | 188 | |
4+1 | بنتهاوس | £4,750,000 | 4 | 2 | 549 |
مقارنة القوائم
قارن